
Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.
Sist oppdatert torsdag, 26 ,nov, 2020 14:17 av Redaksjonen
I mange deler av Europa fortsetter tallene å stige, til tross for massive tiltak. Det positive er at stigningskurven ser ut til å bøye av, noe som indikerer at de strenge tiltakene hjelper. Her er tallene for Europa nå.
EU / EØS og Storbritannia | Registrert smittet | Dødsfall | 14-dagers kumulativt antall
COVID-19 tilfeller per 100 000 |
14-dagers kumulativt antall
COVID-19 dødsfall per 100 000 |
---|---|---|---|---|
Frankrike | 2170097 | 50 618 | 454,5 | 12.1 |
Spania | 1605066 | 44 037 | 399.2 | 8.4 |
Storbritannia | 1557007 | 56 533 | 450,6 | 9.3 |
Italia | 1480874 | 52 028 | 749,6 | 15.0 |
Tyskland | 983 588 | 15 160 | 308.4 | 3.8 |
Polen | 924 422 | 14 988 | 804,8 | 16.3 |
Belgia | 564 871 | 16 077 | 379,0 | 19.4 |
Tsjekkia | 505 215 | 7 611 | 623,6 | 19.2 |
Nederland | 498 043 | 9 096 | 426,6 | 5.2 |
Romania | 440 344 | 10 541 | 598,8 | 11.1 |
Portugal | 274011 | 4 127 | 796.4 | 10.0 |
Østerrike | 259 245 | 2 502 | 988.3 | 11.6 |
Sverige | 230 514 | 6 555 | 621.2 | 2.9 |
Ungarn | 192047 | 4 229 | 667,7 | 14.8 |
Bulgaria | 133 060 | 3 367 | 653.6 | 21.0 |
Kroatia | 111 617 | 1 501 | 951.3 | 14.9 |
Slovakia | 99 304 | 732 | 369,2 | 5.8 |
Hellas | 97 288 | 1 902 | 316,7 | 9.3 |
Danmark | 74 204 | 802 | 279,9 | 0,8 |
Irland | 71 187 | 2 033 | 100,7 | 1.4 |
Slovenia | 69 306 | 777 | 978,8 | 17.0 |
Litauen | 51 655 | 432 | 837.2 | 7.1 |
Norge | 33 714 | 316 | 146,9 | 0,6 |
Luxembourg | 31 484 | 283 | 1266.3 | 13.8 |
Finland | 22 652 | 388 | 78.1 | 0,4 |
Latvia | 14 273 | 184 | 282,6 | 4.2 |
Estland | 10 541 | 97 | 304.4 | 1.6 |
Kypros | 9 453 | 47 | 341.6 | 1.7 |
Malta | 9 253 | 122 | 347,7 | 7.5 |
Island | 5 312 | 26 | 47.6 | 0,6 |
Liechtenstein | 1 215 | 14 | 836.4 | 26.1 |
Total | 12530862 | 307125 |
Data fra ECDC